2021年4月2日早盘主力买入前10股

2021年4月2日早盘主力买入前10股

4月2日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量

贵州茅台 6.00亿 0.02 0.00

五粮液 5.47亿 0.05 -15.80

比亚迪 4.81亿 0.24 -113.00

东方财富 4.07亿 0.20 -42.44

美的集团 3.77亿 0.06 0.63

中芯国际 3.42亿 0.54 -88.57

天富能源 3.10亿 3.49 -97.22

金龙鱼 3.08亿 1.01 -169.19

酒鬼酒 3.05亿 0.54 31.27

中钢国际 2.93亿 3.17 -164.90

Image

评论

标题和URL已复制